Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
matros [2018/09/26 10:05]
Miloslav Šramota
matros [2019/07/17 21:15]
Miloslav Šramota
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | | +|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | Hanka L. 12.-23.7.2019 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K12.-20.9.2018 +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Petra H29.6-8.7.2019 
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K12.-20.9.2018 +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Petra H29.6-8.7.2019 
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O12.-20.9.2018 +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Petra H29.6-8.7.2019 
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O. 12.-20.9.2018 ​+|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | 
-|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | | +|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | Adam V. 23.-28.7.2019 ​
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | +|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Adam V. 23.-28.7.2019 ​
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Adam V. 23.-28.7.2019 ​|
 |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | | |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | | |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | |
Řádek 25: Řádek 25:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Petzl ​Borneo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  +|Petzl ​Boreo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl ​Borneo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | |  +|Petzl ​Boreo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla | | +|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla | Míla Š. 20.-27.7.2019 ​
 |Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla | | |Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla | |
-|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla | |+|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla | Míla Š. 20.-27.7.2019 ​|
 |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | | |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | |
 |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla | | |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla | |
Řádek 38: Řádek 38:
  
 ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Nikola K26.-30.9.2018 +|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Petr R18.-30.7.2019 
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Nikola K26.-30.9.2018 +|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Petr R18.-30.7.2019 
-|turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | |+|turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | Petr R. 18.-30.7.2019 ​|
 |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | |
 |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | | |cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |
Řádek 47: Řádek 47:
 |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | | |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | |
 |cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | | |cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | |
-|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Vavřinec N28.7-5.8.2018+|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Petr R18.-30.7.2019 
-|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Martin B. 24.-30.9.2018 ​|+|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
-|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | |+|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Petr R. 18.-30.7.2019 ​|
 |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | | |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | |
 |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | | |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | |
Řádek 88: Řádek 88:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | | +|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla |  ​Vavřinec N. 8.3.-10.3.2019;​ Honza H. 21.-26.3.2019 ​
-|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |+|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | Honza H. 21.-26.3.2019 ​|
 |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA | |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA |
-|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2017 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |+|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2017 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | Ondra H. 15.-18.2.2019;​ Honza H. 21.-26.3.2019 ​|
  
 **Lavinová bezpečnost** **Lavinová bezpečnost**
  
 ^ Typ ^ Výrobce a model^ Stáří ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Výrobce a model^ Stáří ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Lopata|Pieps Racer-T|2014| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | +|Lopata|Pieps Racer-T|2014| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | Vavřinec N. 11.2.-13.2.2019;​ Vavřinec N. 8.3.-10.3.2019;​ Honza H. 21.-26.3.2019 ​
-|Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | +|Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | Honza H. 21.-26.3.2019 ​
-|Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | +|Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | Honza H. 21.-26.3.2019 ​
-|Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | | +|Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | Ondra H. 15.-18.2.2019 ​
-|Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | | +|Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | Vavřinec N. 8.3.-10.3.2019;​ Honza H. 21.-26.3.2019 ​
-|Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | |+|Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | Honza H. 21.-26.3.2019 ​|
 |Sonda |Pieps | | | Adam | | |Sonda |Pieps | | | Adam | |
 |Sonda |Pieps | | | Míla | | |Sonda |Pieps | | | Míla | |
-|Sonda |Ortovox | | 240cm | Míla | |+|Sonda |Ortovox | | 240cm | Míla | Ondra H. 15.-18.2.2019;​ Honza H. 21.-26.3.2019 ​|
  
 ---- ----
Řádek 121: Řádek 121:
 ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | | |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | |
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla| | +|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla | Blanka P. 12.7.-12.8.2019 ​
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla| |+|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla | Blanka P. 12.7.-12.8.2019 ​|
  
 ---- ----
Řádek 130: Řádek 130:
 ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | | |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | |
-|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | | +|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | Petr R. 18.-30.7.2019 ​
-|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | | +|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | Petr R. 18.-30.7.2019 ​
-|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | |+|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | Petr R. 18.-30.7.2019 ​|
 |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | | |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | |
 |jumar Petzl| starší model | Míla | | |jumar Petzl| starší model | Míla | |
 
Nahoru
matros.txt · Poslední úprava: 2024/02/15 18:32 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0