Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
matros [2018/08/06 21:43]
Miloslav Šramota
matros [2018/09/12 09:30]
Miloslav Šramota
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | Jan Č29.6.-8.7.2018 | +|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | Jaromír T28.8.-3.9.2018 | 
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K. 12.-20.9.2018 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | | +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K. 12.-20.9.2018 ​
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Kačka H3.-10.7.2018 | +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O12.-20.9.2018 | 
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | |+|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O. 12.-20.9.2018 ​|
 |set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | | |set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | |
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jan Č. 29.6.-8.7.2018 ​+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | 
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jan Č. 29.6.-8.7.2018 ​|+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | | |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | | |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | |
Řádek 25: Řádek 25:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla| |  +|Petzl Borneo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla| | +|Petzl Borneo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla| |+|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla | |  
 +|Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla | Jaromír T. 28.8.-3.9.2018 ​
 +|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla | |
 |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | | |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | |
-|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla| |+|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla | |
  
 ---- ----
Řádek 47: Řádek 49:
 |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Vavřinec N. 28.7-5.8.2018| |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Vavřinec N. 28.7-5.8.2018|
 |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
-|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Jaromír T. 30.7.-5.8.2018 ​+|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | 
-|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Jaromír T. 30.7.-5.8.2018 ​|+|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 | |mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 |
 
Nahoru
matros.txt · Poslední úprava: 2024/02/15 18:32 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0