Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
matros [2018/08/02 21:12]
Miloslav Šramota
matros [2018/11/21 11:29]
Miloslav Šramota
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Dětské ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | Jan Č. 29.6.-8.7.2018 ​+|set Skylotec Skysafe Buddy| 2014 | Ano | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový | Míla* | | 
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Vavřinec N28.7-5.8.2018| +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K12.-20.9.2018 | 
-|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Vavřinec N28.7-5.8.2018| +|set Skylotec KS Rental| 2016 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Jana K12.-20.9.2018 | 
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Kačka H3.-10.7.2018; Jirka H. 13.-15.7.2018 | +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O12.-20.9.2018 | 
-|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Míla Š. 28.6.-8.7.2018;​ Jirka H13.-15.7.2018 | +|set Skylotec KS Rental| 2017 | - | párací, dlaňové karabiny, dvojfázový = muži, ženy | Míla* | Tomáš O12.-20.9.2018 | 
-|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | Míla Š. 28.6.-8.7.2018 ​+|set Skylotec Skysafe II| 2014 | - | protahovací,​ dvoufázový,​ po výměně dlaňové karabiny | Míla* | | 
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jan Č. 29.6.-8.7.2018;​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | | 
-|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | Jan Č. 29.6.-8.7.2018;​ Jirka H. 13.-15.7.2018 ​|+|set Singing Rock Tofana| 2014 | - | párací, dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | | |Feratový set Rock Empire| 2009 | - | protahovací,​ dlaňové karabiny | Míla* | |
 |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | | |Feratový set Kong| 2009 | - | protahovací,​ karáble s posuvnou pojistkou | Míla* | |
Řádek 25: Řádek 25:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Velikost ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla| |  +|Petzl Borneo| 2018 | 1 = 48-58 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla| | +|Petzl Borneo| 2018 | 2 = 53-61 cm | modrá | Míla | |  
-|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla| |+|Petzl Elios| 2014 | 1 = 48-56 cm | bílá | Míla | |  
 +|Petzl Elios| 2014 | 2 = 53-61 cm | bílá | Míla | | 
 +|Petzl Picchu| 2013 | dětská 48-56 cm | oranžová, certifikace kolo, lezení | Míla | |
 |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | | |Petzl EcrinROC| 2007 | uni | bílá | Adam | |
-|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla| |+|Petzl EcrinROC| 2007 | uni | červená | Míla | |
  
 ---- ----
Řádek 36: Řádek 38:
  
 ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Rok ^ Značka ^ Model ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Vavřinec N28.7-5.8.2018 | +|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, pogumovaný | Míla* | Nikola K26.-30.9.2018 | 
-|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Jaromír T30.7.-5.8.2018 |+|turistický cepín|200?​|Cassin| | cca. 60 cm, bez gumy | Míla* | Nikola K26.-30.9.2018 |
 |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | | |turistický cepín|???​|Cassin| | 60 cm, bez gumy | Adam | |
-|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | +|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 ​
-|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |+|cepín do ledu|2016|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 ​|
 |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | | |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|lopatka| Míla | |
 |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | | |cepín do ledu|2018|Singing Rock|Bandit|kladivo| Míla | |
 |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | | |cepín do ledu|200?​|Charlet|Axar| lopatka | Míla* | |
 |cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | | |cepín do ledu|200?​|Petzl|Quark| lopatka | Míla* | |
-|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* |  Vavřinec N. 28.7-5.8.2018| +|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Vavřinec N. 28.7-5.8.2018| 
-|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Jaromír T30.7.-5.8.2018 | +|mačky|2016|Camp|Stalker| 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Martin B24.-30.9.2018 | 
-|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Jaromír T. 30.7.-5.8.2018 ​+|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | 
-|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | Jaromír T. 30.7.-5.8.2018 ​|+|mačky|200?​|Camp| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
 |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | | |mačky|200?​|Cassin| | 12 hrotů, řemínkové | Míla* | |
-|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​|+|mačky|2015|Black Diamond| | 12 hrotů, poloautomat | Míla* | |
 |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | | |mačky|200?​|Stubai| | 12 hrotů, rámové | Míla* | |
 |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | | |mačky|2017|Singing Rock|Lucifer II| monohroty do ledu, poloautomat | Míla | |
Řádek 86: Řádek 88:
  
 ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Baterie ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |+|Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2015 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 ​|
 |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | | |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | |
 |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA | |Pieps DSP Sport + Pieps BackUp | 2016 |3+1 AAA | Zeleno žlutý, s popruhy a návodem | Míla | OPRAVA |
Řádek 94: Řádek 96:
  
 ^ Typ ^ Výrobce a model^ Stáří ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Výrobce a model^ Stáří ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
-|Lopata|Pieps Racer-T|2014| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | |+|Lopata|Pieps Racer-T|2014| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 ​|
 |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | |
 |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | | |Lopata|Pieps Tour-T|2016| celokovová,​ teleskopická násada | Míla | |
 |Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | | |Lopata|Mammut |2016|celokovová,​ modrá, teleskopická | Míla | |
-|Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | |+|Sonda |Pieps |2016| 260 | Míla | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 ​|
 |Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | | |Sonda |Pieps |2017| 260 | Míla | |
 |Sonda |Pieps | | | Adam | | |Sonda |Pieps | | | Adam | |
Řádek 119: Řádek 121:
 ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Stáří ^ Certifikace ^ Délka (m) ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | | |Beal Ice Line| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | žluté, kompletní impregnace | Míla | |
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla* | Míla Š20.-23.7. a 16.-22.9.2018 +|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | modré, kompletní impregnace | Míla* | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 
-|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla* | Míla Š20.-23.7. a 16.-22.9.2018 |+|Beal Cobra II| 2013 | 1/2 = půlka :-) | 60 | fialové, kompletní impregnace | Míla* | Blanka P. 23.2.-4.3.2019 |
  
 ---- ----
Řádek 128: Řádek 130:
 ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^ ^ Typ ^ Popis ^ Má u sebe ^ Zamluveno ^
 |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | | |sada vklíněnců ViaMont| sada 8 kusů | Míla | |
-|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​+|sada friendů Kouba - Manta| sada 5 kusů | Míla | | 
-|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​+|sada mikrofriendů Kouba| sada 3 kusů | Míla* | | 
-|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | Míla Š. 16.-22.9.2018 ​|+|friend Omega Pacific| 1 kus, velikost odpovídá standardním 1 - 3 | Míla* | |
 |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | | |spárové rukavice Triop| velikost M | Míla | |
 |jumar Petzl| starší model | Míla | | |jumar Petzl| starší model | Míla | |
 
Nahoru
matros.txt · Poslední úprava: 2024/02/15 18:32 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0