Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
knihovna [2019/09/25 09:27]
Miloslav Šramota
knihovna [2019/12/30 22:16]
Miloslav Šramota
Řádek 10: Řádek 10:
 |Bavorsko| Ostbayern | D | D | Skály | 2016| 2. | Ch. Hartl | Panico | Míla | | |Bavorsko| Ostbayern | D | D | Skály | 2016| 2. | Ch. Hartl | Panico | Míla | |
 |Berchtesgaden| Berchtesgaden Ost | D/A | D | Vícedélky | 2012 | 1. | G. Sojer, R. Koller | Panico | Míla | | |Berchtesgaden| Berchtesgaden Ost | D/A | D | Vícedélky | 2012 | 1. | G. Sojer, R. Koller | Panico | Míla | |
 +|Finale Ligure| Finale 51 | I | EN, D, I | Skály | 2019 | | Andre Gallo | Idee Verticali Edizioni | Míla | |
 |Fontainebleau| 5+6 3975 straight ups in Central and Southern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2012 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 | |Fontainebleau| 5+6 3975 straight ups in Central and Southern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2012 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 |
 |Fontainebleau| 5+6 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2015 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 | |Fontainebleau| 5+6 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau | F | EN | Boulder | 2015 | | Bart van Raaij | Bart van Raaij | Míla | Michal M. 18.-28.4.2019 |
Řádek 26: Řádek 27:
 |Sardinie| Pietra di Luna Crags| I | EN | Skály sport | 2011 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | | |Sardinie| Pietra di Luna Crags| I | EN | Skály sport | 2011 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | |
 |Sardinie| Pietra di Luna Trad & Multipitches| I | EN | Skály vícedélky a trad | 2014 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | | |Sardinie| Pietra di Luna Trad & Multipitches| I | EN | Skály vícedélky a trad | 2014 | 5. | Maurizio Oviglia | Fabula | Míla | |
-|Sicílie| Di Roccia Di Sole - Climbing in Sicily | I | EN | Skály a vícedélky | 2015 | 4. | Cappuccio, Ciancioto, Gallo | Versante Sud | Míla | Míla Š. 26.2.-3.3.2019 ​|+|Sicílie| Di Roccia Di Sole - Climbing in Sicily | I | EN | Skály a vícedélky | 2015 | 4. | Cappuccio, Ciancioto, Gallo | Versante Sud | Míla | |
 |Tirolsko| Tirol | A | D | Skály | 2008 | 1. | Michael Meisl | Routebook | Míla | |  ​ |Tirolsko| Tirol | A | D | Skály | 2008 | 1. | Michael Meisl | Routebook | Míla | |  ​
 |Zillertal| Zillertal | A | D/(EN) | Skály, bouldery, (vícedélky) | 2008 |  | Markus Schwaiger | Lochner Verlag | Míla | | |Zillertal| Zillertal | A | D/(EN) | Skály, bouldery, (vícedélky) | 2008 |  | Markus Schwaiger | Lochner Verlag | Míla | |
Řádek 35: Řádek 36:
 | Adršpašské skály 1. díl | CZ | CZ | Skály | 2003 | | S. Lukavský | Juko | Míla | | | Adršpašské skály 1. díl | CZ | CZ | Skály | 2003 | | S. Lukavský | Juko | Míla | |
 | Adršpašské skály 2. díl | CZ | CZ | Skály | 2003 | | S. Lukavský | Juko | Míla | | | Adršpašské skály 2. díl | CZ | CZ | Skály | 2003 | | S. Lukavský | Juko | Míla | |
-| Bouldertopo ​Modrín ​a Sněžník | CZ | CZ | Boulder | 2014 | 1. | Z. Suchý, O. Beneš | CB | Michal | |+| Bouldertopo ​Modřín ​a Sněžník | CZ | CZ | Boulder | 2014 | 1. | Z. Suchý, O. Beneš | CB | Michal ​| | 
 +| Bor | CZ | CZ | Boulder | 2018 | 1. | J. Šolc a L. Rendl | Bouldertopo | Míla | |
 | Moravské skály I. - Východní Morava | CZ | CZ | Skály | 2018 | 1. | V. Skýpala, V. Wolf a kol. | V. Skýpala | Míla | | | Moravské skály I. - Východní Morava | CZ | CZ | Skály | 2018 | 1. | V. Skýpala, V. Wolf a kol. | V. Skýpala | Míla | |
 | Moravské skály II. - Severní Morava a Slezsko | CZ | CZ | Skály | 2018 | 1. | V. Skýpala, V. Wolf a kol. | V. Skýpala | Míla | | | Moravské skály II. - Severní Morava a Slezsko | CZ | CZ | Skály | 2018 | 1. | V. Skýpala, V. Wolf a kol. | V. Skýpala | Míla | |
 
Nahoru
knihovna.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 19:20 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0